Presentation Time: 20 Minutes
Presentation Format: PowerPoint Presentation (PPT)
Session - 1 ❙ Parallel Session - 1
Day 1: 26 November 2025 ❙ 10:30 AM - 01:00 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-034 | Water-Quality Digital Twins: A Review of Architectures, State-Space Assimilation, and Alerting | Hariharan R, Subash N | 10:30 AM - 10:50 AM |
| ICUIS-035 | ML for Stroke Detection: Advances, Challenges, and Research Directions in CT and MRI-Based Diagnostic Models | Hariharan, Sanjay K, Ruthrapathi M, Srikesh S | 10:50 AM - 11:10 AM |
| ICUIS-036 | PCOSDetect: A Clinically Interpretable Multi- Institutional Machine Learning Framework for Early PCOS Diagnosis | Shalini M, Josika M, Geerthigaa G, Abiraina K, Gomathi S | 11:10 AM - 11:30 AM |
| ICUIS-052 | A Comprehensive Study on Olympic Data Analysis for Predicting Performance Trends using Machine Learning Algorithm | Satyam Raval, Aaryan Mavani, Sakshi Munde, Riddhi Pancha,Snehlata Wankhade, Gopal Sakarkar | 11:30 AM - 11:50 AM |
| ICUIS-002 | Drive By Wire Simulation on HIL Bench with Drive Visualization Display | R.Kiruba, K.Srinivasan, M. Saranya, T. Hari Sankar, K.Harish, C. Maheswaran | 11:50 AM - 12:10 PM |
| ICUIS-074 | Integrating Machine Learning with Traditional Tongue Diagnosis for Diabetes Screening | Janeesh J, Jushmitha Jayamurugan, Syed Abu Thahir, Kamalraj Subramaniam | 12:10 PM - 12:30 PM |
| ICUIS-020 | Multi-Class Intracranial Hemorrhage Detection Using Attention-Enhanced Deep Learning Models | Sabnekar Asha jyothi, Nalini N J | 12:30 PM - 12:50 PM |
Session - 1 ❙ Parallel Session - 2
Day 1: 26 November 2025 ❙ 10:30 AM - 01:00 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-031 | VIRGO: Virtualized Interaction-Responsive Grid Optimization in Cyber-Physical Systems | S.Sudha, .P.Logeswari | 10:30 AM - 10:50 AM |
| ICUIS-069 | Hybrid Blockchain Model for Automation of Property Sales Legal Agreements | Inayatulloh | 10:50 AM - 11:10 AM |
| ICUIS-012 | Hybrid Deep Learning Model for Brain Tumor Prediction | Vijai Anand Ramar, Yashwant Kumar Kolli, Priyadarshini Radhakrishnan, Venkataramesh Induru, Karthik Kushala, S K Pravin Kumar Associate | 11:10 AM - 11:30 AM |
| ICUIS-013 | Environmental Sensor-Driven CNC Defect Identification Using HS-Fuzzy and LD-TS- LSTM | Naresh Kumar Reddy Panga, Jyothi Bobba, Karthikeyan Parthasarathy, Rajeswaran Ayyadurai, Karthick.M | 11:30 AM - 11:50 AM |
| ICUIS-014 | AI-Driven IoMT Model for Chronic Kidney Disease Diagnosis Using Hybrid Learning Techniques | Venkata Sivakumar Musam, Nagendra Kumar Musham, R. Mekala | 11:50 AM - 12:10 PM |
| ICUIS-021 | End-To-End Deep Learning Model For Early Detection Of Plant Diseases From Leaf Images | Deepa Bhadana, Thanjaivadivel M, R. Lakshmana Kumar | 12:10 PM - 12:30 PM |
| ICUIS-030 | A Lightweight and Scalable Blockchain Authentication Scheme for IoT Mesh Environments | G.Banupriya, P.Logeswari | 12:30 PM - 12:50 PM |
Session - 1 ❙ Parallel Session - 3
Day 1: 26 November 2025 ❙ 10:30 AM - 01:00 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-088 | AI-Powered Personalized Financial Adviser: Empowering Smarter Financial Decisions | T.Saranya, . B. Gopi, A. Arul Mozhi, R.Meenakshi, . T.Nalini, Sathishkumar V E | 10:30 AM - 10:50 AM |
| ICUIS-124 | GA-tuned Reinforcement Learning Nonlinear Model Predictive Control for Conical Tank Systems | Kiruba R, Boobalan J | 10:50 AM - 11:10 AM |
| ICUIS-025 | Visual-based Sentiment Analysis Chatbot | Harshita Bhardwaj, Hrijuth Rajesh, Javakala Reddy Dharanesh Reddy, Gaurang Kishoore, N. Neelima, Glace Varghese T | 11:10 AM - 11:30 AM |
| ICUIS-028 | VIDEO SUMMARIZATION USING SEMANTIC KEYFRAME EXTRACTION | P.V.Praneeth, Alamuri Maruthi Kaushik Reddy, Kona Harsha Vardhanu, Deepak Yadav K, N. Neelima, Glace Varghese T | 11:30 AM - 11:50 AM |
| ICUIS-123 | Innovative Framework for Secure and Scalable Web and Mobile Application Development in Fintech: A User- Centric and AI - Driven Approach | Kathiresan Jayabalan, Sankaranainar Parmsivan, Goutham Sunkara, Milan Parikh , Praveena Challa, Venkat Nutalapati | 11:50 AM - 12:10 PM |
| ICUIS-114 | Advancing Sleep Disorder Diagnosis Using Ensemble and Deep Learning: A Shift Beyond Traditional Machine Learning Models | Mutyala Leela Sai Praveen, D. Bujji Babu, M.SENTHIL, Popuri Anusha, Bogani Ramadevi , Vejandla Lavanya | 12:10 PM - 12:30 PM |
| ICUIS-092 | An Attention-Enhanced Lightweight Deep Learning Approach for Automated Detection of Leukemic Blasts | Pradeepan P, Gladston Raj S, Juby George, Neethunath M R | 12:30 PM - 12:50 PM |
Session - 2 ❙ Parallel Session - 1
Day 1: 26 November 2025 ❙ 02:00 PM — 04:00 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-126 | Design of an IoT-Enabled Fire Detection and Alert System for Emergency Response | Kandriga Kiran, K.Gayatri, A.N.Harshith Vardhan | 02:00 PM - 02:20 PM |
| ICUIS-108 | Bio-Inspired Edge AI Framework for Real-Time Anomaly Detection in IoT Sensor Networks | Bhanu Prakash Reddy Yenna, Bandi Rambabu, M Archana | 02:20 PM - 02:40 PM |
| ICUIS-051 | ME2-ACBiRN: Modified Elgamal Encryption-Based Optimized Deep Learning Model for Ransomware Attack Detection | Thanmay Sarath | 02:40 PM - 03:00 PM |
| ICUIS-086 | Energy-Aware Routing and Data Transmission in Underwater Wireless Sensor Networks via Optimized Progressive Feedback Cascaded Visual Cosine CNN | Aruna Gayatri Kodukulla, M. Amanullah, S A Kalaiselvan | 03:00 PM - 03:20 PM |
| ICUIS-085 | AUTO SHARE POOLING FRAMEWORK FOR DYNAMIC RIDE-SHARING | Mathivanan P, Kamesh P, Sathya S, Sudalai Eswaran V | 03:20 PM - 03:40 PM |
| ICUIS-090 | DermaRAG-SkinCare: A Deep Learning and RAG-Based Framework for Detection of Mild Acne, Hyperpigmentation, Scars, Blackheads, and Open Pores with Personalized Skincare Recommendations | S. Dhanabal, C. Deepa , A. Rajesh, R. Dharun, S. Alan Steve | 03:40 PM - 04:00 PM |
Session - 2 ❙ Parallel Session - 2
Day 1: 26 November 2025 ❙ 02:00 PM — 04:00 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-037 | Automatic Text Summarization in Malayalam:Current State,Challenges and Future Directions | Athira T S, Eldho K J | 02:00 PM - 02:20 PM |
| ICUIS-193 | Securing Online Job Applications: A Machine Learning Approach to Detect Fraudulent Postings | A.R . Venodhani 1 , K Rajkumar 2 , V Achyuth Kumar 3 , M R Dhanush 4 , K Nagabhusana 5 , Arava Balaji | 02:20 PM - 02:40 PM |
| ICUIS-194 | INTELLIGENT THEFT DETECTION: A HYBRID DEEP LEARNING SYSTEM FOR SUPERMARKET SECURITY | Y. Asina Begum 1 , A. Ajeeth 2 , Mohamed Rafik A 3 , Esai Priya S 4 , R Mohana Prasanth 5 , Sridhar S S 6 | 02:40 PM - 03:00 PM |
| ICUIS-195 | A HYBRID INTRUSION DETECTION FRAMEWORK USING ROUGH SET-BASED FEATURE SELECTION AND SVM CLASSIFICATION | R M Ganesh1, A.Sivanesan2,Anirudh j3, Aswin M S4, Harikrishna K R5, Mathews M Jaico6, Roshan Roy7 | 03:00 PM - 03:20 PM |
| ICUIS-145 | Multimodal Transformer Framework Optimized with Sinusoidal Graylag Goose Algorithm for Performance Analysis of Visually Impaired Adaptive E-Learners | Yuvapriya P, Subramanian P, Surendran R | 03:20 PM - 03:40 PM |
| ICUIS-146 | Beyond Forecasting: Discovering Hidden Weather Regimes Using Multivariate Clustering | Nirmal Kumar M, Subramanian P, Surendran R | 03:40 PM - 04:00 PM |
Session - 2 ❙ Parallel Session - 3
Day 1: 26 November 2025 ❙ 02:00 PM — 04:00 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-039 | Loan Defaulter Prediction Using Machine Learning: A Comparative Analysis with Explainability Insights | Riddhi Panchal, Yash Barve, Mohit Gahlot, Gopal Sakarkar, Vijay Dhawale | 02:00 PM - 02:20 PM |
| ICUIS-001 | A Comprehensive Study on Plant Disease Detection Using Deep Learning Models | Mythili M, Mahendran N | 02:20 PM - 02:40 PM |
| ICUIS-110 | An Intelli UbiAware: An Intelligent Autonomic Framework for Context- Aware Ubiquitous Computing and Smart Resource Management | Satyanarayana Nimmala , R Sahith , K Raghavendar , Vikram Narayandas , Ratnam Dodda, Pallati Narsimhulu | 02:40 PM - 03:00 PM |
| ICUIS-208 | Hybrid FT-Transformer and BiLSTM Framework for Accurate Air Quality Prediction Using Adaptive LiON Optimization | Periasamy Sannasi, Subramanian P, Surendran R | 03:00 PM - 03:20 PM |
| ICUIS-147 | Graph - Based Techniques for Efficient Knowledge Discovery from Heterogeneous Data | Kapil Kumar Sharma, Sarat Mahavratayajula | 03:20 PM - 03:40 PM |
| ICUIS-190 | Next-Gen Service Robotics: The Rise of SYNTELIX | Vijay M, P.Kavya, S.Pavani, P.Surendranath , K.Aneefa | 03:40 PM - 04:00 PM |
Session - 3 ❙ Parallel Session - 1
Day 1: 26 November 2025 ❙ 04:00 PM — 05:30 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-087 | Energy-Efficient Federated Learning Framework for Secure IoT Sensor Networks in Smart Cities | Valiveti Dattatreya, Mallareddy Adudhodla, Vanaparthi S R Krishna, Satyanarayana Nimmala, Ch G V N Prasad, Pavan Kumar Reddy Manellore | 04:00 PM - 04:20 PM |
| ICUIS-125 | Hyper spectral Image Classification using Archimedes Optimized 3D CNN layers | Athul Ghosh P, Chidambaram S | 04:20 PM - 04:40 PM |
| ICUIS-144 | Prediction of Mammogram Image Performance using ResNet and Random Forest Based Model | Nazma Sultana Shaik, Hemanta Kumar Bhuyan | 04:40 PM - 05:00 PM |
| ICUIS-155 | Supervised Method Approaches For Healthcare Data Analysis | Yadavendra Kumar Cheruvu, Hemanta Kumar Bhuyan | 05:00 PM - 05:20 PM |
Session - 3 ❙ Parallel Session - 2
Day 1: 26 November 2025 ❙ 04:00 PM — 05:30 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-212 | Optimizing LSTM Neural Networks for Resource-Constrained Retail Sales Forecasting: A Model Compression Study | Ravi Teja Pagidoju | 04:00 PM - 04:20 PM |
| ICUIS-118 | Machine Learning Approaches for Improving Pneumonia Detection in Children | Neelam Bhanu Prakash, M. Senthil, D.Bujji Babu, Nidamanuri Srinu, G. Siva Prasad | 04:20 PM - 04:40 PM |
| ICUIS-171 | Automated Blood Group Identification Using Biometrics | Prabhakar Marry, Sathvika.V, Rohith.K, Jagannath Preetham.J, Tejeshwar Reddy. K | 04:40 PM - 05:00 PM |
| ICUIS-173 | Evolutionary Computing-Driven Evapotranspiration Modeling for Precision Irrigation Scheduling | Pakala Venuteja , Dhiyaaram S , Akkina Aateesh, Pandiri Bhaskar Praneeth, Jeyakumar G | 05:00 PM - 05:20 PM |
Session - 3 ❙ Parallel Session - 3
Day 1: 26 November 2025 ❙ 04:00 PM — 05:30 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-115 | Security and Protection in Modern Operating Systems: A Comprehensive Review | Shagun Mantri, Taniya Shah, Taniya Shah | 04:00 PM - 04:20 PM |
Session - 4 ❙ Parallel Session - 1
Day 1: 27 November 2025 ❙ 09:00 AM — 01:00 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-116 | A Comparative Analysis of the Architectural Foundations of Android and IOS | Malay Padshah, Suhanee Sudheer Gadakh, Durgesh M Sharma | 09:00 AM - 09:20 AM |
| ICUIS-097 | Dew-Enabled Edge Intelligence: A Hybrid Framework for Offline Crowd Computing | Krishna Dheeravath, Samudrala Venugopal, Ch Vijaya Kumar, N Raja kumar, Premkumar Chithaluru, Pallati Narsimhulu | 09:20 AM - 09:40 AM |
| ICUIS-063 | Voice-Enabled Personalized Tutoring System for Rural English Learners | Pitti Abhiram Reddy, Kasa Amareswar Reddy, Sruthy Anand | 09:40 AM - 10:00 AM |
| ICUIS-075 | Speech Enhancement Using U-Net-Based TF- Locoformer with Multi-Dilated Dense Blocks | Hanna Deepa Mallolu, Sunny Dayal Vanambathina | 10:00 AM - 10:20 AM |
| ICUIS-059 | AI-Driven Smart Parking System Using IoT and Cloud-Based Predictive Approach for Urban Mobility Optimization | Benhein Michael Ruben L, Arjun T T, Charran M, Simon Jose Jesuraj E D, Soundari V | 10:20 AM - 10:40 AM |
| ICUIS-062 | Channel-Sequence Attention and Multi-Scale Features based Speech Enhancement | Sunnydayal V, Sanjana Das, Eduru Sree Nikitha, Kante Shalini Sandhya | 10:40 AM - 11:00 AM |
| ICUIS-018 | Explainable Artificial Intelligence Frameworks Enhancing User-Centered Product Design through Transparent Machine Learning Decision Processes | Behara Venkata Nandakishore, Desidi Narsimha Reddy | 11:00 AM - 11:20 AM |
| ICUIS-156 | Development of a Multi-Channel NMES-Based Stimulator for Calf Muscle Pump Activation and Venous Circulation Enhancement | Prabakar S, Karniel Felix S, Murali Prasath V, Naresh Velayuthan S | 11:20 AM - 11:40 AM |
| ICUIS-164 | PORTABLE DRY EYE DETECTOR WITH OCULAR SURFACE MONITORING VIA IR AND THERMAL SENSORS | M.Kiruthikha, S.Prabakar, Swathi. M, Aswin Rejinda.A, Deva Dharshan.S | 11:40 AM - 12:00 PM |
| ICUIS-167 | IDENTIFICATION OF CERVICAL CANCER USING CNN ALGORITHM | Baalakumar N N , Prabakar S, Farjhana L , Keerthika T , Narmadha A S | 12:00 PM - 12:20 PM |
| ICUIS-111 | GDSTGCN-TCN and GDSTGCN-LSTM: A Comparative Study of Dynamic Generalized Spatio-Temporal GCNs with Temporal Modules for Urban Traffic Forecasting | Jai Ganesh K, Kousik, R M Shiny | 12:20 PM - 12:40 PM |
| ICUIS-189 | Automating Personalized Email Outreach: A LangChain–LLaMA Framework with ChromaDB and Groq Cloud | Vijay M, T. Bhavana, C. Pranavi, N. Hasika Sethu , K. Prashsanth | 12:40 PM - 01:00 PM |
Session - 4 ❙ Parallel Session - 2
Day 1: 27 November 2025 ❙ 09:00 AM — 01:00 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-230 | Proactive Financial Stream Mining with Reinforcement Learning for Dynamic Concept Drift Adaptation | S. Ganeshmoorthy, Jeynaendhra. K, Hemnaath. L, Naveen Kumar. N, Dhinesh. K, Balaji. V | 09:00 AM - 09:20 AM |
| ICUIS-197 | AI-Driven Career Navigation System: Leveraging Adaptive Questioning and Satisfaction Feedback for Personalized Guidance | T.Sasikala, J. Joshua Daniel Raj, G Shreyas Shetty, Keerthan Poovaiah M M, Srikara K, Sathwik | 09:20 AM - 09:40 AM |
| ICUIS-166 | Multi-Objective JVM Optimization Framework with Enhanced Machine Learning Techniques: An Automated Approach to Performance Tuning | Dheaneshwar P, Brindha G, Jenitha T | 09:40 AM - 10:00 AM |
| ICUIS-158 | From Structure to Behavior: Enhancing Criminal Network Analysis with Embedded Modus Operandi Graphs | Lakshay Kumar A, Mohammed Aariz M, Hemalatha R | 10:00 AM - 10:20 AM |
| ICUIS-163 | PROMPT ENGINEERING FOR EFFICIENT RETRIEVAL OF BIOMEDICAL RECORDS | Thangarajan R , Nivetha S, Sharni K, Sankharanarayanan K, Arunthathi R | 10:20 AM - 10:40 AM |
| ICUIS-152 | Building Effective Digital Conversations: AI-Powered Systems for Real-time Conflict Resolution and Critical Information Delivery | Anushree S, Avila Roshini A, Lakshmi D | 10:40 AM - 11:00 AM |
| ICUIS-151 | MULTIMODAL ENGAGEMENT ESTIMATION FOR ONLINE TEACHING THROUGH FACIAL AND POSTURAL ANALYTICS | V. Sivasangari, G. Saranya, B. Uma Maheswari | 11:00 AM - 11:20 AM |
| ICUIS-150 | Bite To Bite: Predictive Nutritional Management of Diabetes with the Aid of the Machine-Learning Based System | Jaba Ranchana A, Deepika H , Shyni Vinse RP | 11:20 AM - 11:40 AM |
| ICUIS-023 | Analysis of the Impact of Super Capacitors in Advanced Electric Vehicles | Daman Kumar Das, Vineeth Kumar P K, Niranjana C, Jijesh J J, Anniruddh Guptha Depa, Amit Kumar Jena | 11:40 AM - 12:00 PM |
| ICUIS-079 | A Location-Aware Smart Campus Guidance and Resource Platform | Kardeepa Ponnuchamy, B.Eswar Chand, K.Pandu Ranga Praveen, Syed Anwar, R. Rama Krishna, .N. Muthu Bala | 12:00 PM - 12:20 PM |
| ICUIS-199 | Hybrid Metaheuristic Optimization and Graph- Based Task Scheduling for Resource-Efficient Edge Computing | Charles Ubagaram, Rohith Reddy Mandala, Narsing Rao Dyavani, Bhagath Singh Jayaprakasam, Khushbu Doulani, Navin Duwadi | 12:20 PM - 12:40 PM |
| ICUIS-165 | AI and IoT-Enabled Railway Safety System for Automated Monitoring and Early Warning | Mariselvam V, Praveen S, Sethupathi S, Vetri E, Sibichakaravarthy KS | 12:40 PM - 01:00 PM |
Session - 5 ❙ Parallel Session - 1
Day 1: 27 November 2025 ❙ 02:00 PM — 04:00 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-182 | Automated Environmental Sensing For Roof-Top Plantation | Sathyaprakash E , Shreya Bhagwat , Harini S , Ass Prof. Brindha M | 02:00 PM - 02:20 PM |
| ICUIS-091 | Comparative Ensemble Techniques for Chronic Kidney Disease leveraging Clinical Intelligence | Sri Vanna Mathi S, Vasudevan V, Dhanasekaran S | 02:20 PM - 02:40 PM |
| ICUIS-057 | Alzheimer’s Disease Detection based on Deep Learning: A Systematic Review | D. Stephen, R. Samuel Rajesh Babu | 02:40 PM - 03:00 PM |
| ICUIS-076 | ADAPTIVE EDUCATIONAL PLATFORM WITH RESUME INTEGRATED CAREER ASSISTANCE | Shanmugapriya A, Mahalakshmi S, Mirnalini P, Nandhini S, Naveen Kumar S | 03:00 PM - 03:20 PM |
| ICUIS-207 | Digital Twin–Enabled Personalized Clinical Trials with Reliable and Explainable Data Pipelines using Organic Synthesis Model | David Raju Kuppala | 03:20 PM - 03:40 PM |
| ICUIS-200 | Smart Trip Planner for Personalized Tourism Itineraries | S. Bharani Nayagi, Sanjutha M, Jeevan Pradish S, Sanjutha M, Prathish S, Tharunika R.C | 03:40 PM - 04:00 PM |
Session - 5 ❙ Parallel Session - 2
Day 1: 27 November 2025 ❙ 02:00 PM — 04:00 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-234 | AI-POWERED VIDEO SUMMARIZER AND KNOWLEDGE ASSISTANT | Megala R , Narayani S, Srinidhi P S, Yalini S, Dhanushpriyan S | 02:00 PM - 02:20 PM |
| ICUIS-008 | Medical Image-Based Survival Study for Meningitis Detection and Prognosis | Monika S , Sangeetha M, Jawahar M | 02:20 PM - 02:40 PM |
| ICUIS-096 | PAE: A Power-Aware Embedding Modeling for Deception Detection in Multi-Party Dialogues | Bhavinkumar Vinodbhai Kuwar, Bikrant Bikram Pratap Maurya, Priyanshu Gupta, Sohel Aman Khan, Nitin Choudhury | 02:40 PM - 03:00 PM |
| ICUIS-045 | AI-DRIVEN HOUSE PRICE PREDICTION FOR BANGALORE REGION | Sushmitha Megharaj Doddamani, Vaishnavi Savalagi , Rajani N | 03:00 PM - 03:20 PM |
| ICUIS-179 | Live Meeting Insights and Action Automation | Mohana Priya D, Jayavardhini Muthukrishnan, Kanishkasree RameshKumar, Kiruthihashree Srinivasan, Nithiya prabha Ramachandran | 03:20 PM - 03:40 PM |
| ICUIS-184 | Comprehensive Analysis of Cluster Head Selection in Heterogeneous Wireless Sensor Networks | Karuppaiah C, Vennila C | 03:40 PM - 04:00 PM |
Session - 6 ❙ Parallel Session - 1
Day 1: 27 November 2025 ❙ 04:00 PM — 05:30 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-053 | Early Detection and Personalized Care for Varicose Veins | Summia Parveen H, Ilakkiya S, Jaya Ghayathiri B S, Kamali V M , Madhu Sri P S | 04:00 PM - 04:20 PM |
| ICUIS-136 | Masked Contrastive Pre-training for Few-Shot Medical Image Classification | SRK.Juhi Reashma, M. Sakthivanitha, Kavitha G, Vishwa Priya V, Gayathri B, D.Ranjith | 04:20 PM - 04:40 PM |
| ICUIS-188 | AI-Enhanced Job Search Platform for Persons with Disabilities: A Fair and Accessible Approach | A.Elavarasi, S. Devipriya , S. Gayathri , A.Periya Nayaki | 04:40 PM - 05:00 PM |
| ICUIS-060 | Deep Learning-Based Image Analysis in Skin Cancer: A Review of Methods and Trends | M.Malathi, F.Mary Harin Fernandez | 05:00 PM - 05:20 PM |
Session - 6 ❙ Parallel Session - 2
Day 1: 27 November 2025 ❙ 04:00 PM — 05:30 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-154 | Mitigating Financial Losses through GLOW-GEN Optimizer for Fraud Detection | K Amrutha, R. Shiva Shankar, V Siva Rama Raju Vetukuri, Gantedu Appalaraju, VVR Maheswara Rao, N. Silpa | 04:00 PM - 04:20 PM |
| ICUIS-205 | Techniques for Obfuscating Control Flow and Functionality in C: Comprehensive Review | Keerthy Bose | 04:20 PM - 04:40 PM |
| ICUIS-204 | A Systematic Review on Based Breast Cancer Detection Using Mammogram Images | Kumari Jelli, .Pavan Kumar Pagadala | 04:40 PM - 05:00 PM |
| ICUIS-203 | ML- POWERED MALWARE TRAFFIC DETECTOR | N. Jothi, C. C. S. Navin Neta ,P. Sahithya , K. Susithra | 05:00 PM - 05:20 PM |
Session - 7 ❙ Parallel Session - 1
Day 1: 28 November 2025 ❙ 09:00 AM — 01:00 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-198 | High Performance Multimodal MRI and CT Scan- Based Deep Learning Model for Brain Tumor Identification | Jona. J. B, Kartheeban K, D. Kalpanadevi, Jeevitha S, Sri Ram Ganesh M, SOMASUNDARAM R S | 09:00 AM - 09:20 AM |
| ICUIS-259 | A Blockchain-Based Authentication Protocol for Wireless Sensor Networks Using Generalized Simplicial Attention Neural Networks | Natrayan L, M.Sivaramkrishnan, Kiruthika Balakrishnan, Anand Rajendran, Ramya M | 09:20 AM - 09:40 AM |
| ICUIS-260 | Handwriting Dynamics Analysis for Early Parkinson’s Diagnosis via Encoder–Decoder Attention with Kookaburra Optimization | Natrayan L, M.Sivaramkrishnan, Kiruthika Balakrishnan, Anand Rajendran, Ramya M | 09:40 AM - 10:00 AM |
| ICUIS-257 | Integrated Deep Learning Models of Residual Attention Network with Recurrent Neural Network for Accurate Facial Recognition and Emotional Detection | Srinivas B, S. Maruthuperumal, S. Maruthuperumal | 10:00 AM - 10:20 AM |
| ICUIS-213 | Short Survey on Leaf Disease Detection Models | E Sravya, Ranjeeth Kumar M | 10:20 AM - 10:40 AM |
| ICUIS-251 | A PARALLEL ENSEMBLE FEDERATED WITH TRANSFER LEARNING FOR PRIVACY PRESERVING ONSCREEN ACTIVITY LEARNING | Vaishnavi N, Devi A | 10:40 AM - 11:00 AM |
| ICUIS-210 | A Multimodal Explainability Framework for Retinal Clinical Decision Support Systems | Vedaant Agarwal, Yelena Yesha | 11:00 AM - 11:20 AM |
| ICUIS-003 | House Construction Cost Estimation and Area Utilisation Prediction System based on Area, Budget, and Orientation using Machine Learning | Jonnapalli Tulasi Rajesh | 11:20 AM - 11:40 AM |
| ICUIS-202 | Deep Learning with Voting Mechanism for Differential Diagnosis of Poxviruses | G Mahesh , R Shiva Shankar, VR Maheswara Rao , N. Silpa , K Amrutha, S Prathyusha | 11:40 AM - 12:00 PM |
| ICUIS-201 | 3D Mapping Navigation System Using Lidar | C Hilton Hilary, Chetan Raj M, Manideepa G, Lakshmi C R | 12:00 PM - 12:20 PM |
| ICUIS-138 | Temporal Convolutional Network Framework for Individual Animal Health in Veterinary Hospitals | S. Rajanarayanan, M. Nithya, R. Bhuvaneswari, R.Dhanasekaran | 12:20 PM - 12:40 PM |
| ICUIS-225 | Spyware Detection using Artificial Intelligence & Machine Learning | M.Raghavi , J.Bharath , S. Kabil Yugan , S. Karunakaran | 12:40 PM - 01:00 PM |
Session - 7 ❙ Parallel Session - 2
Day 1: 28 November 2025 ❙ 09:00 AM — 01:00 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-216 | A Hybrid Approach to Customer Loyalty Prediction | KalyanKumar P, Sherwyn Matthews S, MahaManikandan S, Nithish M | 09:00 AM - 09:20 AM |
| ICUIS-223 | AUTONOMOUS IOT-BASED WATER MONITORING AND MANAGEMENT SYSTEM FOR INDUSTRIAL, AGRICULTURAL, AND URBAN APPLICATIONS | G D Vignesh, S Raghul, . A M Balamurugan, . S Mohamed Sahith | 09:20 AM - 09:40 AM |
| ICUIS-239 | ZENCENTS - A Comprehensive Expense Tracker | Komagal S S, Valarmathy G, Nivedha R, Rajeswari S | 09:40 AM - 10:00 AM |
| ICUIS-064 | AI-Driven Resource Optimization in Cloud and Edge Environments for Sustainable Ubiquitous Computing | Priya Vij, Archana Mishra | 10:00 AM - 10:20 AM |
| ICUIS-066 | BIG DATA–ENABLED INTELLIGENT INFORMATION RETRIEVAL AND VISUALIZATION TECHNIQUES FOR HEALTHCARE AND BIOINFORMATICS | Aakansha Soy, Anjali Goswami | 10:20 AM - 10:40 AM |
| ICUIS-067 | COGNITIVE AND FUZZY-BASED OPTIMIZATION MODELS FOR HIGH- PERFORMANCE COMPUTING IN DISTRIBUTED IOT AND SENSING APPLICATIONS | Ashu Nayak, Anjali Krushna Kadao | 10:40 AM - 11:00 AM |
| ICUIS-068 | ONTOLOGY-DRIVEN MODELING AND ANALYSIS OF UBIQUITOUS INFORMATION SYSTEMS FOR SMART AUTOMATION AND HUMAN–COMPUTER INTERACTION | Nidhi Mishra, Moti Ranjan Tandi | 11:00 AM - 11:20 AM |
| ICUIS-232 | Dimensionality Reduction-Enhanced Intrusion Detection Using Improved Fuzzy Optimized Independent Component Analysis | R.Aswanandini | 11:20 AM - 11:40 AM |
| ICUIS-015 | Improving Heart Disease Prediction Using Hybrid K-Means Clustering and Machine Learning Ensembles | N.Nagasoudhamani, P.Sunil | 11:40 AM - 12:00 PM |
| ICUIS-098 | Generative AI for Credit Risk Assessment: A Machine Learning Framework for Data Augmentation and Scoring | Sowjanya Karri | 12:00 PM - 12:20 PM |
| ICUIS-209 | AI-Driven Cloud Disaster Recovery Frameworks for Real-Time Financial Transactions | Pavan Nutalapati, Arun Kumar Elengovan , Isan Sahoo , Deepak Kole , Nandagopal Seshagiri | 12:20 PM - 12:40 PM |
| ICUIS-117 | A Thorough Review of the JScript Technology To Perform Client-side Code Execution Attacks | Jean Rosemond Dora, Ladislav Hluchy, Michal Stano | 12:40 PM - 01:00 PM |
Session - 8 ❙ Parallel Session - 1
Day 1: 28 November 2025 ❙ 02:00 PM — 04:00 PM
| Paper ID | Title | Author(s) | Time |
|---|---|---|---|
| ICUIS-107 | Blockchain based Certificate Generation and Verification: A Secure and Decentralized Approach | indhuja@klu.ac.in, | 02:00 PM - 02:20 PM |
| ICUIS-252 | AOA-MDNet in Action: Improving Image Labeling Accuracy for Motion Picture Frames through Hierarchical Attention | vcsreddy2003@gmail.com, sjsaritha.cse@jntua.ac.in | 02:20 PM - 02:40 PM |
